Gevonden
Voertuiggegevens van de Daihatsu CHARADE TS-5 K9 bouwjaar 1991 met kenteken ZR-33-XX.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Kentekengegevens
Kenteken: | ZR33XX |
Eigenaarhistorie: | Check het aantal Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Daihatsu |
Handelsbenaming: | CHARADE TS-5 K9 |
Classificatie: | Personenauto |
Carrosserie: | hatchback |
Motor / Milieu
Brandstof: | Benzine |
Brandstofverbruik gecombineerd: | 0,0 l/100km |
Brandstofverbruik binnen bebouwde kom: | 0,0 l/100km |
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom: | 0,0 l/100km |
Vermogen: | 38 kW |
CO2 uitstoot gecombineerd: | g/km |
Milieuclassificatie: | 0 |
Cilinderinhoud: | 993 cm3 |
Aantal Cilinders: | 3 |
Zuinigheidslabel: |
Maten / gewichten
Aantal Deuren Voertuig: | 2 |
Aantal Wielen Voertuig: | 4 |
Wielbasis: | 234 |
Onderhoudsintervallen: | Check Onderhoudsschema |
Massa leeg: | 750 kg |
Massa Rijklaar: | 850 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1190 kg |
Maximum toelaatbare massa: | 1190 kg |
Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: |
Belastingen / Heffingen
Nieuwprijs fiscaal: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Waardebepaling: | Controleer Dagwaarde |
Registratie / Overige gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 16-08-2018 |
Datum Eerste Toelating: | 05-07-1991 |
Datum laatste tenaamstelling: | 11-11-1992 |
Wam Verzekerd: | Nee |
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | 0.04 |