Gevonden
Voertuiggegevens van de Ford FOCUS bouwjaar 2019 met kenteken ZH-159-T.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Kentekengegevens
Kenteken: | ZH159T |
Eigenaarhistorie: | Check het aantal Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Ford |
Handelsbenaming: | FOCUS |
Classificatie: | Personenauto |
Carrosserie: | stationwagen |
Motor / Milieu
Brandstof: | Benzine |
Brandstofverbruik gecombineerd: | 5,1 l/100km |
Brandstofverbruik binnen bebouwde kom: | 6,2 l/100km |
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom: | 4,4 l/100km |
Vermogen: | 92 kW |
CO2 uitstoot gecombineerd: | 114 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Cilinderinhoud: | 999 cm3 |
Aantal Cilinders: | 3 |
Zuinigheidslabel: |
Maten / gewichten
Aantal Deuren Voertuig: | 4 |
Aantal Wielen Voertuig: | 4 |
Wielbasis: | 270 |
Onderhoudsintervallen: | Check Onderhoudsschema |
Massa leeg: | 1283 kg |
Massa Rijklaar: | 1383 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1925 kg |
Maximum toelaatbare massa: | 1925 kg |
Kleur: | Blauw |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Belastingen / Heffingen
Nieuwprijs fiscaal: | €33.636,00 |
Bruto Bpm: | €4.431,00 |
Waardebepaling: | Controleer Dagwaarde |
Registratie / Overige gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 31-05-2025 |
Datum Eerste Toelating: | 31-05-2019 |
Datum laatste tenaamstelling: | 03-08-2024 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | |
Retrofit Roetfilter: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e13*2007/46*1911*04 |
Uitvoering: | 5APBM6AB7AT |
Variant: | B7DA1PX |
Vermogen Massarijklaar: | 0.07 |