Gevonden
Voertuiggegevens van de Volvo V70 bouwjaar 1999 met kenteken XN-VD-03.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Kentekengegevens
Kenteken: | XNVD03 |
Eigenaarhistorie: | Check het aantal Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Volvo |
Handelsbenaming: | V70 |
Classificatie: | Personenauto |
Carrosserie: | stationwagen |
Motor / Milieu
Brandstof: | Benzine |
Brandstofverbruik gecombineerd: | 10,0 l/100km |
Brandstofverbruik binnen bebouwde kom: | 13,4 l/100km |
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom: | 8,0 l/100km |
Vermogen: | 106 kW |
CO2 uitstoot gecombineerd: | 236 g/km |
Milieuclassificatie: | 2 |
Cilinderinhoud: | 2435 cm3 |
Aantal Cilinders: | 5 |
Zuinigheidslabel: |
Maten / gewichten
Aantal Deuren Voertuig: | 4 |
Aantal Wielen Voertuig: | 4 |
Wielbasis: | 266 |
Onderhoudsintervallen: | Check Onderhoudsschema |
Massa leeg: | 1434 kg |
Massa Rijklaar: | 1534 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1970 kg |
Maximum toelaatbare massa: | 1970 kg |
Kleur: | Blauw |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Belastingen / Heffingen
Nieuwprijs fiscaal: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €8.441,00 |
Waardebepaling: | Controleer Dagwaarde |
Registratie / Overige gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 25-11-2025 |
Datum Eerste Toelating: | 08-01-1999 |
Datum laatste tenaamstelling: | 15-07-2020 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | midden op schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e9*93/81*0002*09 |
Uitvoering: | LW5102 |
Variant: | LW51 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.07 |