Gevonden
Voertuiggegevens van de Smart FORFOUR bouwjaar 2016 met kenteken JV-517-H.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Kentekengegevens
Kenteken: | JV517H |
Eigenaarhistorie: | Check het aantal Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Smart |
Handelsbenaming: | FORFOUR |
Classificatie: | Personenauto |
Carrosserie: | sedan |
Motor / Milieu
Brandstof: | Benzine |
Brandstofverbruik gecombineerd: | 4,3 l/100km |
Brandstofverbruik binnen bebouwde kom: | 5,1 l/100km |
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom: | 3,9 l/100km |
Vermogen: | 66 kW |
CO2 uitstoot gecombineerd: | 99 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Cilinderinhoud: | 898 cm3 |
Aantal Cilinders: | 3 |
Zuinigheidslabel: |
Maten / gewichten
Aantal Deuren Voertuig: | 5 |
Aantal Wielen Voertuig: | 4 |
Wielbasis: | 249 |
Onderhoudsintervallen: | Check Onderhoudsschema |
Massa leeg: | 895 kg |
Massa Rijklaar: | 995 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1420 kg |
Maximum toelaatbare massa: | 1420 kg |
Kleur: | Blauw |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Belastingen / Heffingen
Nieuwprijs fiscaal: | €18.729,00 |
Bruto Bpm: | €2.029,00 |
Waardebepaling: | Controleer Dagwaarde |
Registratie / Overige gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 10-07-2025 |
Datum Eerste Toelating: | 27-06-2016 |
Datum laatste tenaamstelling: | 30-01-2023 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | onder r. voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2001/116*0413*31 |
Uitvoering: | CZBAA402 |
Variant: | 5212G0 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.07 |