Gevonden
Voertuiggegevens van de Peugeot 504 COUPE C14 bouwjaar 1983 met kenteken JR-34-RD.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Kentekengegevens
Kenteken: | JR34RD |
Eigenaarhistorie: | Check het aantal Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Peugeot |
Handelsbenaming: | 504 COUPE C14 |
Classificatie: | Personenauto |
Carrosserie: | Niet geregistreerd |
Motor / Milieu
Brandstof: | Benzine |
Brandstofverbruik gecombineerd: | 0,0 l/100km |
Brandstofverbruik binnen bebouwde kom: | 0,0 l/100km |
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom: | 0,0 l/100km |
Vermogen: | (niet ingesteld) kW |
CO2 uitstoot gecombineerd: | g/km |
Milieuclassificatie: | 0 |
Cilinderinhoud: | cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Maten / gewichten
Aantal Deuren Voertuig: | 2 |
Aantal Wielen Voertuig: | 4 |
Wielbasis: | 255 |
Onderhoudsintervallen: | Check Onderhoudsschema |
Massa leeg: | 1200 kg |
Massa Rijklaar: | 1300 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 0 kg |
Maximum toelaatbare massa: | kg |
Kleur: | Rood |
Aantal Zitplaatsen: |
Belastingen / Heffingen
Nieuwprijs fiscaal: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Waardebepaling: | Controleer Dagwaarde |
Registratie / Overige gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 02-07-2008 |
Datum Eerste Toelating: | 16-04-1983 |
Datum laatste tenaamstelling: | 28-12-2017 |
Wam Verzekerd: | Nee |
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | op r. voorwielscherm onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | 0.00 |