Gevonden
Voertuiggegevens van de Fiat PANDA bouwjaar 2013 met kenteken 94-ZSH-2.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Kentekengegevens
Kenteken: | 94ZSH2 |
Eigenaarhistorie: | Check het aantal Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Fiat |
Handelsbenaming: | PANDA |
Classificatie: | Personenauto |
Carrosserie: | MPV |
Motor / Milieu
Brandstof: | Benzine |
Brandstofverbruik gecombineerd: | 4,1 l/100km |
Brandstofverbruik binnen bebouwde kom: | 4,8 l/100km |
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom: | 3,7 l/100km |
Vermogen: | 63 kW |
CO2 uitstoot gecombineerd: | 95 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 875 cm3 |
Aantal Cilinders: | 2 |
Zuinigheidslabel: |
Maten / gewichten
Aantal Deuren Voertuig: | 4 |
Aantal Wielen Voertuig: | 4 |
Wielbasis: | 230 |
Onderhoudsintervallen: | Check Onderhoudsschema |
Massa leeg: | 955 kg |
Massa Rijklaar: | 1055 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1480 kg |
Maximum toelaatbare massa: | 1480 kg |
Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Belastingen / Heffingen
Nieuwprijs fiscaal: | €14.570,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Waardebepaling: | Controleer Dagwaarde |
Registratie / Overige gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 22-01-2025 |
Datum Eerste Toelating: | 22-01-2013 |
Datum laatste tenaamstelling: | 04-01-2014 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. kofferruimte |
Retrofit Roetfilter: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e3*2007/46*0064*05 |
Uitvoering: | P2B |
Variant: | PXG11 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |