Gevonden 
Voertuiggegevens van de Ford FOCUS bouwjaar 2011 met kenteken 90-SKR-3.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Kentekengegevens
Kenteken: | 90SKR3 |
Eigenaarhistorie: | Check het aantal Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Ford |
Handelsbenaming: | FOCUS |
Classificatie: | Personenauto |
Carrosserie: | sedan |
Motor / Milieu
Brandstof: | Benzine |
Brandstofverbruik gecombineerd: | 6,0 l/100km |
Brandstofverbruik binnen bebouwde kom: | 8,1 l/100km |
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom: | 4,8 l/100km |
Vermogen: | 92 kW |
CO2 uitstoot gecombineerd: | 139 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 1596 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Maten / gewichten
Aantal Deuren Voertuig: | 4 |
Aantal Wielen Voertuig: | 4 |
Wielbasis: | 265 |
Onderhoudsintervallen: | Check Onderhoudsschema |
Massa leeg: | 1196 kg |
Massa Rijklaar: | 1296 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1825 kg |
Maximum toelaatbare massa: | 1825 kg |
Kleur: | Bruin |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Belastingen / Heffingen
Nieuwprijs fiscaal: | €25.694,00 |
Bruto Bpm: | €4.347,00 |
Waardebepaling: | Controleer Dagwaarde |
Registratie / Overige gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 07-07-2023 |
Datum Eerste Toelating: | 14-10-2011 |
Datum laatste tenaamstelling: | |
Wam Verzekerd: | Nee |
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Ja |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. bodemplaat |
Retrofit Roetfilter: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e13*2007/46*1138*01 |
Uitvoering: | 5ADAMA |
Variant: | PNDA1M |
Vermogen Massarijklaar: | 0.07 |