Gevonden
Voertuiggegevens van de Toyota TOYOTA YARIS bouwjaar 1999 met kenteken 75-FX-BG.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Kentekengegevens
Kenteken: | 75FXBG |
Eigenaarhistorie: | Check het aantal Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Toyota |
Handelsbenaming: | TOYOTA YARIS |
Classificatie: | Personenauto |
Carrosserie: | hatchback |
Motor / Milieu
Brandstof: | Benzine |
Brandstofverbruik gecombineerd: | 5,7 l/100km |
Brandstofverbruik binnen bebouwde kom: | 6,9 l/100km |
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom: | 5,1 l/100km |
Vermogen: | 50 kW |
CO2 uitstoot gecombineerd: | 137 g/km |
Milieuclassificatie: | 2 |
Cilinderinhoud: | 998 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Maten / gewichten
Aantal Deuren Voertuig: | 2 |
Aantal Wielen Voertuig: | 4 |
Wielbasis: | 237 |
Onderhoudsintervallen: | Check Onderhoudsschema |
Massa leeg: | 805 kg |
Massa Rijklaar: | 905 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1320 kg |
Maximum toelaatbare massa: | 1320 kg |
Kleur: | Rood |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Belastingen / Heffingen
Nieuwprijs fiscaal: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €1.786,00 |
Waardebepaling: | Controleer Dagwaarde |
Registratie / Overige gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 06-12-2025 |
Datum Eerste Toelating: | 21-04-1999 |
Datum laatste tenaamstelling: | 30-07-2022 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | midden tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e6*98/14*0064*00 |
Uitvoering: | SCP10L-AGMRKW(1A) |
Variant: | SCP10(G) |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |