Gevonden 
Voertuiggegevens van de Volkswagen CALIFORNIA bouwjaar 1999 met kenteken 73-PZF-8.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Kentekengegevens
Kenteken: | 73PZF8 |
Eigenaarhistorie: | Check het aantal Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Volkswagen |
Handelsbenaming: | CALIFORNIA |
Classificatie: | Personenauto |
Carrosserie: | kampeerwagen |
Motor / Milieu
Brandstof: | Diesel |
Brandstofverbruik gecombineerd: | 0,0 l/100km |
Brandstofverbruik binnen bebouwde kom: | 0,0 l/100km |
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom: | 0,0 l/100km |
Vermogen: | 75 kW |
CO2 uitstoot gecombineerd: | 240 g/km |
Milieuclassificatie: | 2 |
Cilinderinhoud: | 2461 cm3 |
Aantal Cilinders: | 5 |
Zuinigheidslabel: |
Maten / gewichten
Aantal Deuren Voertuig: | 3 |
Aantal Wielen Voertuig: | 4 |
Wielbasis: | 292 |
Onderhoudsintervallen: | Check Onderhoudsschema |
Massa leeg: | 2118 kg |
Massa Rijklaar: | 2218 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2800 kg |
Maximum toelaatbare massa: | 2800 kg |
Kleur: | Blauw |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Belastingen / Heffingen
Nieuwprijs fiscaal: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €8.388,00 |
Waardebepaling: | Controleer Dagwaarde |
Registratie / Overige gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 10-01-2024 |
Datum Eerste Toelating: | 07-01-1999 |
Datum laatste tenaamstelling: | 07-01-2015 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. watergoot |
Retrofit Roetfilter: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | 0.03 |