Gevonden
Voertuiggegevens van de Porsche 911 CARRERA 4S bouwjaar 2009 met kenteken 33-RFF-5.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Kentekengegevens
Kenteken: | 33RFF5 |
Eigenaarhistorie: | Check het aantal Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Porsche |
Handelsbenaming: | 911 CARRERA 4S |
Classificatie: | Personenauto |
Carrosserie: | coupe |
Motor / Milieu
Brandstof: | Benzine |
Brandstofverbruik gecombineerd: | 10,5 l/100km |
Brandstofverbruik binnen bebouwde kom: | 15,8 l/100km |
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom: | 7,5 l/100km |
Vermogen: | 283 kW |
CO2 uitstoot gecombineerd: | 247 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 3800 cm3 |
Aantal Cilinders: | 6 |
Zuinigheidslabel: |
Maten / gewichten
Aantal Deuren Voertuig: | 2 |
Aantal Wielen Voertuig: | 4 |
Wielbasis: | 235 |
Onderhoudsintervallen: | Check Onderhoudsschema |
Massa leeg: | 1485 kg |
Massa Rijklaar: | 1585 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1910 kg |
Maximum toelaatbare massa: | 1910 kg |
Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Belastingen / Heffingen
Nieuwprijs fiscaal: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €35.157,00 |
Waardebepaling: | Controleer Dagwaarde |
Registratie / Overige gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 05-08-2023 |
Datum Eerste Toelating: | 16-09-2009 |
Datum laatste tenaamstelling: | 20-05-2014 |
Wam Verzekerd: | Nee |
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen schutbord in kofferruimte |
Retrofit Roetfilter: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e13*2001/116*0137*10 |
Uitvoering: | 05 |
Variant: | CE22 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.18 |