Gevonden 
Voertuiggegevens van de Hyundai SONATA bouwjaar 2009 met kenteken 07-KDX-1.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Kentekengegevens
Kenteken: | 07KDX1 |
Eigenaarhistorie: | Check het aantal Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Hyundai |
Handelsbenaming: | SONATA |
Classificatie: | Personenauto |
Carrosserie: | sedan |
Motor / Milieu
Brandstof: | Benzine |
Brandstofverbruik gecombineerd: | 8,5 l/100km |
Brandstofverbruik binnen bebouwde kom: | 11,8 l/100km |
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom: | 6,5 l/100km |
Vermogen: | 119 kW |
CO2 uitstoot gecombineerd: | 198 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 2359 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Maten / gewichten
Aantal Deuren Voertuig: | 4 |
Aantal Wielen Voertuig: | 4 |
Wielbasis: | 273 |
Onderhoudsintervallen: | Check Onderhoudsschema |
Massa leeg: | 1438 kg |
Massa Rijklaar: | 1538 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2030 kg |
Maximum toelaatbare massa: | 2030 kg |
Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Belastingen / Heffingen
Nieuwprijs fiscaal: | €31.367,00 |
Bruto Bpm: | €6.927,00 |
Waardebepaling: | Controleer Dagwaarde |
Registratie / Overige gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 23-06-2024 |
Datum Eerste Toelating: | 28-10-2009 |
Datum laatste tenaamstelling: | 29-08-2014 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2001/116*0241*03 |
Uitvoering: | MY |
Variant: | B |
Vermogen Massarijklaar: | 0.08 |